Mensa-Preise
VorlesenSelf-Service-Preise
Studierende | Bedienstete | Gäste | |
Grundpreis * | 0,80 € / 100g | 1,00 € / 100g | 1,35 € / 100g |
StudieTopf, Suppe | 0,33 € / 100g | 0,65 € / 100g | 1,35 € / 100g |
* gegebenenfalls zzgl. Festpreiskomponente 0,50€ / 1,00€ / 1,50€ / 2,00€.
Stand 01.04.2024
Bitte beachten Sie die tagesaktuelle Preisauszeichnung.
Mensa Weihenstephan & Mensa Lothstraße
Studierende | Bedienstete | Gäste | |
---|---|---|---|
Tagesgericht 1 | 1,00 € | 2,25 € | 3,10 € |
Tagesgericht 2 | 1,70 € | 2,50 € | 3,50 € |
Tagesgericht 3 | 2,05 € | 2,85 € | 3,90 € |
Tagesgericht 4 | 2,55 € | 3,20 € | 4,30 € |
Beilagen: | |||
Suppen | 0,60 € | 0,70 € | 1,10 € |
Stärkebeilagen | 0,65 € | 0,90 € | 1,25€ |
Sonstige Beilagen | 0,65 € | 0,90 € | 1,25 € |
Salatbuffet je 100g | 0,80 € | 1,00 € | 1,35 € |
Obst | 0,85 € | 0,85 € | 0,85 € |
Bio-/Aktionsgericht 1 | 1,70 € | 2,50 € | 3,50 € |
Bio-/Aktionsgericht 2 | 2,05 € | 2,85 € | 3,90 € |
Bio-/Aktionsgericht 3 | 2,55 € | 3,20 € | 4,30 € |
Bio-/Aktionsgericht 4 | 2,75 € | 3,55 € | 4,70 € |
Bio-/Aktionsgericht 5 | 2,95 € | 3,90 € | 5,10 € |
Bio-/Aktionsgericht 6 | 3,15 € | 4,25 € | 5,50 € |
Bio-/Aktionsgericht 7 | 3,35 € | 4,60 € | 5,90 € |
Bio-/Aktionsgericht 8 | 3,65 € | 4,95 € | 6,30 € |
Bio-/Aktionsgericht 9 | 4,15 € | 5,30 € | 6,70 € |
Bio-/Aktionsgericht 10 | 4,65 € | 5,65 € | 7,10 € |
Bio-/Aktionsbeilage 1 | 0,65 € | 0,90 € | 1,30€ |
Bio-/Aktionsbeilage 2 | 0,80 € | 1,05 € | 1,50 € |
Bio-/Aktionsbeilage 3 | 0,90 € | 1,25 € | 1,70 € |
Bio-/Aktionsbeilage 4 | 1,10 € | 1,45 € | 2,00 € |
Aktionsbeilage 6 | 1,50 € | 1,70 € | 2,30 € |
Stand 15.06.2022 |